05.11.2025 | IW-Elan 2025 online in 50. KW
Neue Version mit neuen Staffelbeträgen
IW-Elan 2025 wird in der 50. Kalenderwoche (8. bis 12. Dezember 2025) online gestellt. Von diesem Zeitpunkt an können Sie mit dem Programm arbeiten und Ihre Anzeige elektronisch an die Agentur für Arbeit übermitteln.
Bitte beachten Sie, dass für das Anzeigejahr 2025 neue Staffelbeträge gelten:
| Unternehmensgröße | Anzahl Pflichtarbeitsplätze |
Anzahl besetzter Pflichtarbeitsplätze |
Kosten pro unbesetztem Pflichtarbeitsplatz 2024 |
Kosten pro unbesetztem Pflichtarbeitsplatz ab 2025* |
|---|---|---|---|---|
| 60 und mehr Arbeitsplätze | 5 % | 0 % | 720,- € | 815,- € |
| 5 % | > 0 % bis < 2 % | 360,- € | 405,- € | |
| 5 % | 2 % bis < 3 % | 245,- € | 275,- € | |
| 5 % | 3 % bis < 5 % | 140,- € | 155,- € | |
| 40 bis weniger als 60 Arbeitsplätze | 2 | 0 | 410,- € | 465,- € |
| 2 | > 0 bis < 1 | 245,- € | 275,- € | |
| 2 | 1 bis < 2 | 140,- € | 155,- € | |
| 20 bis weniger als 40 Arbeitsplätze | 1 | 0 | 210,- € | 235,- € |
| 1 | > 0 bis < 1 | 140,- € | 155,- € | |
| weniger als 20 Arbeitsplätze | keine Pflichtarbeitsplätze = keine Ausgleichsabgabe | |||
Tipp! Mit IW-Elan 2024 können Sie sich schon vorab eine Vorschau auf die Berechnung für 2025 anzeigen lassen.
(br)